Ortsgemeinde Hirschfeld
Baugebiet
Hier haben Sie die Möglichkeit, in landschaftlich reizvoller Lage, ein schönes Stück Land für Ihr Traumhaus zu erwerben.
Wir bieten Ihnen folgende Grundstücke zum Kauf an:
| lfd. Nr. | Katasterbezeichnung | Größe m² | Preis € / m² | Kaufpreis | ||
| Flur | Zähler | Nenner | inkl. Erschließung | |||
| 1 | 3 | 142 | - | 760 | 33,00 € | 25.080,00 € |
| 2 | 3 | 143 | - | 848 | 33,00 € | 27.984,00 € |
| 3 | 3 | 146 | - | 654 | 33,00 € | 21.582,00 € |
| 4 | 3 | 148 | - | 827 | 33,00 € | 27.291,00 € |
| 5 | 3 | 150 | - | 605 | 33,00 € | 19.965,00 € |
| 6 | 3 | 153 | - | 803 | 33,00 € | 26.499,00 € |
| 7 | 3 | 154 | - | 805 | 33,00 € | 26.565,00 € |
| 8 | 4 | 65 | 3 | 507 | 33,00 € | 16.731,00 € |
| lfd. Nr. | Katasterbezeichnung | Größe m² | Preis € / m² | Kaufpreis | ||
| Flur | Zähler | Nenner | ohne Erschließung | |||
| 9 | 3 | 141 | - | 667 | 18,00 € | 12.006,00 € |
| lfd. Nr. | Katasterbezeichnung | Größe m² | Preis € / m² | Kaufpreis | ||
| Flur | Zähler | Nenner | teilw. Erschließung | |||
| 10 | 3 | 145 | - | 685 | 25,00 € | 17.125,00 € |
| Auf die Bauplätze Nr. 9-10 kommen noch zu dem genannten
Kaufpreisen "komplette" oder "teilweise" Erschließungskosten hinzu. |
||||||
| Ansprechpartner | Viktor Faber Zimmer: 310 Telefon: 06763/910-215 Telefax: 06763/910-699 Mail: v.faber@kirchberg-hunsrueck.de |
| Anschrift | Verbandsgemeindeverwaltung Marktplatz 5 D-55481 Kirchberg (Hunsrück) |
| Öffnungszeiten | montags, dienstags, mittwochs und freitags: 8.30 - 12.00 Uhr donnerstags: 8.00 - 18.00 Uhr |
