Ortsgemeinde Laufersweiler
Baugebiet
Hier haben Sie die Möglichkeit, in landschaftlich reizvoller Lage, ein schönes Stück Land für Ihr Traumhaus zu erwerben.
Wir bieten Ihnen folgende Grundstücke zum Kauf an:
| lfd. Nr. | Katasterbezeichnung | Größe m² | Preis € / m² | Kaufpreis | ||
| Flur | Flurstück | inkl. Erschließung | ||||
| 1 | 14 | 6/3 | 733 | 43,80 € | 32.105,40 € | |
| 2 | 14 | 6/4 | 757 | 43,80 € | 33.156,60 € | |
| 3 | 14 | 6/8 | 659 | 43,80 € | 28.864,20 € | |
| 4 | 14 | 6/9 | 714 | 43,80 € | 31.273,20 € | |
| 5 | 14 | 6/10 | 983 | 43,80 € | 43.055,40 € | |
| lfd. Nr. | Katasterbezeichnung | Größe m² | Preis € / m² | Kaufpreis | ||
| Flur | Flurstück | inkl. Erschließung | ||||
| 6 | 15 | 60/34 | 675 | 35,00 € | 23.625,00 € | |
| Ansprechpartner | Viktor Faber Zimmer: 310 Telefon: 06763/910-215 Telefax: 06763/910-699 Mail: v.faber@kirchberg-hunsrueck.de |
| Anschrift | Verbandsgemeindeverwaltung Marktplatz 5 D-55481 Kirchberg (Hunsrück) |
| Öffnungszeiten | montags, dienstags, mittwochs und freitags: 8.30 - 12.00 Uhr donnerstags: 8.00 - 18.00 Uhr |
