Ortsgemeinde Schlierschied
Baugebiet
Hier haben Sie die Möglichkeit, in landschaftlich reizvoller Lage, ein schönes Stück Land für Ihr Traumhaus zu erwerben.
Wir bieten Ihnen folgende Grundstücke zum Kauf an:
| lfd. Nr. | Katasterbezeichnung | Größe m² | Preis € / m² | Kaufpreis | ||
| Flur | Zähler | Nenner | inkl. Erschließung | |||
| 1 | 1 | 27 | - | 766 | 38,00 € | 29.108,00 € |
| 2 | 5 | 102 | 3 | 530 | 38,00 € | 20.140,00 € |
| 3 | 5 | 103 | 2 | 715 | 38,00 € | 27.170,00 € |
| 4 | 5 | 104 | - | 744 | 38,00 € | 28.272,00 € |
| 5 | 5 | 105 | - | 788 | 38,00 € | 29.944,00 € |
| 6 | 5 | 107 | - | 707 | 38,00 € | 26.866,00 € |
| 7 | 5 | 108 | - | 690 | 38,00 € | 26.220,00 € |
| 8 | 5 | 109 | - | 710 | 38,00 € | 26.980,00 € |
| 9 | 5 | 110 | - | 708 | 38,00 € | 26.904,00 € |
| Ansprechpartner | Viktor Faber Zimmer: 310 Telefon: 06763/910-215 Telefax: 06763/910-699 Mail: v.faber@kirchberg-hunsrueck.de |
| Anschrift | Verbandsgemeindeverwaltung Marktplatz 5 D-55481 Kirchberg (Hunsrück) |
| Öffnungszeiten | montags, dienstags, mittwochs und freitags: 8.30 - 12.00 Uhr donnerstags: 8.00 - 18.00 Uhr |
