Ortsgemeinde Schwarzen
Baugebiet
Hier haben Sie die Möglichkeit, in landschaftlich reizvoller Lage, ein schönes Stück Land für Ihr Traumhaus zu erwerben.
Wir bieten Ihnen folgende Grundstücke zum Kauf an:
| lfd. Nr. | Katasterbezeichnung | Größe m² | Preis € / m² | Kaufpreis | ||
| Flur | Zähler | Nenner | inkl. Erschließung | |||
| 1 | 22 | 40 | 8 | 888 | 45,00 € | 39.960,00 € |
| 2 | 6 | 32 | 2 | 819 | 45,00 € | 36.855,00 € |
| 3 | 22 | 40 | 7 | 847 | 45,00 € | 38.115,00 € |
| 155 | 2 | |||||
| 4 | 22 | 40 | 4 | 760 | 45,00 € | 34.200,00 € |
| 40 | 11 | |||||
| 5 | 6 | 47 | 1 | 810 | 45,00 € | 36.450,00 € |
| 49 | 1 | |||||
| 22 | 155 | 4 | ||||
| 6 | 6 | 44 | 4 | 813 | 45,00 € | 36.585,00 € |
| 47 | 2 | |||||
| 22 | 155 | 3 | ||||
| Ansprechpartner | Viktor Faber Zimmer: 310 Telefon: 06763/910-215 Telefax: 06763/910-699 Mail: v.faber@kirchberg-hunsrueck.de |
| Anschrift | Verbandsgemeindeverwaltung Marktplatz 5 D-55481 Kirchberg (Hunsrück) |
| Öffnungszeiten | montags, dienstags, mittwochs und freitags: 8.30 - 12.00 Uhr donnerstags: 8.00 - 18.00 Uhr |
