Bevölkerungsstand am 31.12.2007
|
Bevölkerungsstand1) am 31.12.2007 (zur Altersstruktur) |
||||||||||||||||||||||||||
| Insgesamt | 20.318 | |||||||||||||||||||||||||
| Männer | 9.965 | |||||||||||||||||||||||||
| Frauen | 10.353 | |||||||||||||||||||||||||
| Anteil Altersgruppe in % (zur Altersgliederung) |
||||||||||||||||||||||||||
| unter 2 Jahre | 1,6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 - 6 Jahre | 3,6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 - 10 Jahre | 4,4 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 - 16 Jahre | 6,8 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 - 20 Jahre | 5,3 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 - 35 Jahre | 17,9 | |||||||||||||||||||||||||
| 35 - 50 Jahre | 22,6 | |||||||||||||||||||||||||
| 50 - 65 Jahre | 17,9 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 - 80 Jahre | 14,6 | |||||||||||||||||||||||||
| 80 Jahre und älter | 5,2 | |||||||||||||||||||||||||
| unter 20 Jahre | 21,8 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 - 65 Jahre | 58,4 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 Jahre und älter | 19,8 | |||||||||||||||||||||||||
| Nachrichtlich: | ||||||||||||||||||||||||||
| unter 3 Jahre | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 - 6 Jahre | 2,7 | |||||||||||||||||||||||||
| Je km2 | 89,2 | |||||||||||||||||||||||||
| Veränderung der Gesamtbevölkerung gegenüber dem Vorjahr in % (zur Entwicklung) |
-0,7 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Bevölkerungsbewegung 2007 (zu den Natürlichen Bevölkerungsbewegungen und Wanderungen) |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||