Altersstruktur der Bevölkerung

Bevölkerung von 1815 bis 1987

1815 1835 1871 1905 1939 1950 1961 1970 1987
12.100 14.500 13.419 12.985 14.599 15.022 15.842 16.099 15.587

 

Bevölkerung von 1815 bis 1987

Ab 1871 Ergebnisse der Volkszählungen.

Bevölkerung nach Geschlecht 1962 bis 2007

Jahr Insgesamt Männer Frauen
1962 16.037 7.613 8.424
1967 16.006 7.603 8.403
1972 16.339 7.911 8.428
1977 15.608 7.493 8.115
1982 15.232 7.338 7.894
1987 15.548 7.560 7.988
1992 19.568 9.585 9.983
1997 20.700 10.110 10.590
2002 20.706 10.128 10.578
2003 20.699 10.126 10.573
2004 20.673 10.134 10.539
2005 20.622 10.080 10.542
2006 20.465 10.015 10.450
2007 20.318 9.965 10.353

 

Bevölkerungsentwicklung nach Geschlecht von 1962 bis 2007

Entwicklung der Altersstruktur 1987 bis 2007

Alter
in Jahren
Jahr
1987 1992 1997 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Anzahl
unter 2 351 489 417 404 367 375 354 335 326
2 bis 6 662 1.030 951 863 869 853 841 782 741
6 bis 10 664 1.056 1.082 932 885 843 860 900 899
10 bis 16 1.012 1.490 1.807 1.636 1.604 1.555 1.523 1.452 1.382
16 bis 20 897 891 1.094 1.180 1.207 1.185 1.158 1.094 1.080
20 bis 35 3.519 4.614 4.088 3.696 3.663 3.642 3.646 3.625 3.637
35 bis 50 2.800 3.546 4.610 4.881 4.889 4.874 4.829 4.737 4.597
50 bis 65 3.067 3.400 3.186 3.325 3.368 3.404 3.418 3.488 3.635
65 bis 80 2.037 2.350 2.765 2.918 2.946 3.003 3.001 3.021 2.973
80 und älter 539 702 700 871 901 939 992 1.031 1.048
Anteil in %
unter 2 2,3 2,5 2,0 2,0 1,8 1,8 1,7 1,6 1,6
2 bis 6 4,3 5,3 4,6 4,2 4,2 4,1 4,1 3,8 3,6
6 bis 10 4,3 5,4 5,2 4,5 4,3 4,1 4,2 4,4 4,4
10 bis 16 6,5 7,6 8,7 7,9 7,7 7,5 7,4 7,1 6,8
16 bis 20 5,8 4,6 5,3 5,7 5,8 5,7 5,6 5,3 5,3
20 bis 35 22,6 23,6 19,7 17,8 17,7 17,6 17,7 17,7 17,9
35 bis 50 18,0 18,1 22,3 23,6 23,6 23,6 23,4 23,1 22,6
50 bis 65 19,7 17,4 15,4 16,1 16,3 16,5 16,6 17,0 17,9
65 bis 80 13,1 12,0 13,4 14,1 14,2 14,5 14,6 14,8 14,6
80 und älter 3,5 3,6 3,4 4,2 4,4 4,5 4,8 5,0 5,2

 

Jahr

Bevölkerung

Insgesamt

im Alter von ... Jahren
unter 20 20 bis 65 65 und älter
Anzahl Anteil in %
1987 15.548 23,1 60,4 16,6
1992 19.568 25,3 59,1 15,6
1997 20.700 25,9 57,4 16,7
2002 20.706 24,2 57,5 18,3
2003 20.699 23,8 57,6 18,6
2004 20.673 23,3 57,7 19,1
2005 20.622 23,0 57,7 19,4
2006 20.465 22,3 57,9 19,8
2007 20.318 21,8 58,4 19,8

 

Entwicklung der Altersstruktur 1987 bis 2007