Altersstruktur der Bevölkerung
Bevölkerung von 1815 bis 1987
| 1815 | 1835 | 1871 | 1905 | 1939 | 1950 | 1961 | 1970 | 1987 |
| 12.100 | 14.500 | 13.419 | 12.985 | 14.599 | 15.022 | 15.842 | 16.099 | 15.587 |

Ab 1871 Ergebnisse der Volkszählungen.
Bevölkerung nach Geschlecht 1962 bis 2007
| Jahr | Insgesamt | Männer | Frauen |
| 1962 | 16.037 | 7.613 | 8.424 |
| 1967 | 16.006 | 7.603 | 8.403 |
| 1972 | 16.339 | 7.911 | 8.428 |
| 1977 | 15.608 | 7.493 | 8.115 |
| 1982 | 15.232 | 7.338 | 7.894 |
| 1987 | 15.548 | 7.560 | 7.988 |
| 1992 | 19.568 | 9.585 | 9.983 |
| 1997 | 20.700 | 10.110 | 10.590 |
| 2002 | 20.706 | 10.128 | 10.578 |
| 2003 | 20.699 | 10.126 | 10.573 |
| 2004 | 20.673 | 10.134 | 10.539 |
| 2005 | 20.622 | 10.080 | 10.542 |
| 2006 | 20.465 | 10.015 | 10.450 |
| 2007 | 20.318 | 9.965 | 10.353 |

Entwicklung der Altersstruktur 1987 bis 2007
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jahr |
Bevölkerung | |||
|
Insgesamt |
im Alter von ... Jahren | |||
| unter 20 | 20 bis 65 | 65 und älter | ||
| Anzahl | Anteil in % | |||
| 1987 | 15.548 | 23,1 | 60,4 | 16,6 |
| 1992 | 19.568 | 25,3 | 59,1 | 15,6 |
| 1997 | 20.700 | 25,9 | 57,4 | 16,7 |
| 2002 | 20.706 | 24,2 | 57,5 | 18,3 |
| 2003 | 20.699 | 23,8 | 57,6 | 18,6 |
| 2004 | 20.673 | 23,3 | 57,7 | 19,1 |
| 2005 | 20.622 | 23,0 | 57,7 | 19,4 |
| 2006 | 20.465 | 22,3 | 57,9 | 19,8 |
| 2007 | 20.318 | 21,8 | 58,4 | 19,8 |
