Bevölkerungsstand am 31.12.2007
|
Jahr |
Bevölkerung insgesamt |
Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
| Anzahl | % | |
| 1963 | 16.197 | +1,0 |
| 1964 | 16.301 | +0,6 |
| 1965 | 16.210 | -0,6 |
| 1966 | 16.118 | -0,6 |
| 1967 | 16.006 | -0,7 |
| 1968 | 16.004 | -0,0 |
| 1969 | 15.913 | -0,6 |
| 1970 | 16.154 | +1,5 |
| 1971 | 16.293 | +0,9 |
| 1972 | 16.339 | +0,3 |
| 1973 | 16.167 | -1,1 |
| 1974 | 15.977 | -1,2 |
| 1975 | 15.816 | -1,0 |
| 1976 | 15.661 | -1,0 |
| 1977 | 15.608 | -0,3 |
| 1978 | 15.455 | -1,0 |
| 1979 | 15.374 | -0,5 |
| 1980 | 15.345 | -0,2 |
| 1981 | 15.353 | +0,1 |
| 1982 | 15.232 | -0,8 |
| 1983 | 15.117 | -0,8 |
| 1984 | 15.046 | -0,5 |
| 1985 | 14.695 | -2,3 |
| 1986 | 14.611 | -0,6 |
| 1987 | 15.548 | +6,4 |
| 1988 | 15.449 | -0,6 |
| 1989 | 15.687 | +1,5 |
| 1990 | 16.223 | +3,4 |
| 1991 | 17.926 | +10,5 |
| 1992 | 19.568 | +9,2 |
| 1993 | 20.270 | +3,6 |
| 1994 | 20.485 | +1,1 |
| 1995 | 20.658 | +0,8 |
| 1996 | 20.643 | --0,1 |
| 1997 | 20.700 | +0,3 |
| 1998 | 20.556 | -0,7 |
| 1999 | 20.642 | +0,4 |
| 2000 | 20.761 | +0,6 |
| 2001 | 20.698 | -0,3 |
| 2002 | 20.706 | +0,0 |
| 2003 | 20.699 | -0,0 |
| 2004 | 20.673 | -0,1 |
| 2005 | 20.622 | -0,2 |
| 2006 | 20.465 | -0,8 |
| 2007 | 20.318 | -0,7 |
