Natürliche Bevölkerungsbewegungen und
Wanderungen 1973 bis 2007

 

Geborene und Gestorbene 1973 bis 2007

Zu- und Fortzüge über die Gemeindegrenzen 1973 bis 2007

 

Jahr

Geborene Gestorbene Zuzüge Fortzüge Veränderung

Anzahl

Ver-
änderung
zum Vorjahr
in %

Anzahl

Ver-
änderung
zum Vorjahr
in %

Anzahl

Ver-
änderung
zum Vorjahr
in %

Anzahl

Ver-
änderung
zum Vorjahr
in %

Anzahl

1973 172      228      1.097      1.213      - 172  
1974 208   + 20,9   185   - 18,9   893   - 18,6   1.106   - 8,8   - 190  
1975 178   - 14,4   212   + 14,6   846   - 5,3   973   - 12,0   - 161  
1976 155   - 12,9   170   - 19,8   781   - 7,7   921   - 5,3   - 155  
1977 160   + 3,2   176   + 3,5   847   + 8,5   884   - 4,0   - 53  
1978 144   - 10,0   200   + 13,6   828   - 2,2   925   + 4,6   - 153  
1979 159   + 10,4   200   0,0   870   + 5,1   910   - 1,6   - 81  
1980 172   + 8,2   174   - 13,0   919   + 5,6   946   + 4,0   - 29  
1981 184   + 7,0   189   + 8,6   1.077   + 17,2   1.064   + 12,5   +  8  
1982 168   - 8,7   180   - 4,8   909   - 15,6   1.018   - 4,3   - 121  
1983 159   - 5,4   183   + 1,7   825   - 9,2   916   - 10,0   - 115  
1984 170   + 6,9   170   - 7,1   790   - 4,2   861   - 6,0   - 71  
1985 168   - 1,2   189   + 11,2   755   - 4,4   1.085   + 26,0   - 351  
1986 199   + 18,5   185   - 2,1   746   - 1,2   844   - 22,2   - 84  
1987 156   - 21,6   155   - 16,2   632   - 15,3   712   - 15,6   - 79  
1988 158   + 1,3   214   + 38,1   676   + 7,0   719   + 1,0   - 99  
1989 162   + 2,5   166   - 22,4   1.089   + 61,1   847   + 17,8   +  238  
1990 181   + 11,7   182   + 9,6   1.472   + 35,2   935   + 10,4   +  536  
1991 204   + 12,7   199   + 9,3   3.090   + 109,9   1.392   + 48,9   +  1.703  
1992 223   + 9,3   185   - 7,0   3.565   + 15,4   1.961   + 40,9   +  1.642  
1993 246   + 10,3   191   + 3,2   2.838   - 20,4   2.191   + 11,7   +  702  
1994 236   - 4,1   241   + 26,2   2.732   - 3,7   2.512   + 14,7   +  215  
1995 192   - 18,6   235   - 2,5   2.538   - 7,1   2.322   - 7,6   +  173  
1996 217   + 13,0   223   - 5,1   2.221   - 12,5   2.230   - 4,0   - 15  
1997 216   - 0,5   200   - 10,3   1.935   - 12,9   1.894   - 15,1   +  57  
1998 191   - 11,6   233   + 16,5   1.683   - 13,0   1.785   - 5,8   - 144  
1999 214   + 12,0   224   - 3,9   1.592   - 5,4   1.496   - 16,2   +  86  
2000 227   + 6,1   233   + 4,0   1.555   - 2,3   1.430   - 4,4   +  119  
2001 222   - 2,2   220   - 5,6   1.493   - 4,0   1.558   + 9,0   - 63  
2002 176   - 20,7   207   - 5,9   1.477   - 1,1   1.438   - 7,7   +  8  
2003 197   + 11,9   231   + 11,6   1.424   - 3,6   1.397   - 2,9   - 7  
2004 186   - 5,6   207   - 10,4   1.344   - 5,6   1.349   - 3,4   - 26  
2005 168   - 9,7   232   + 12,1   1.393   + 3,6   1.380   + 2,3   - 51  
2006 155   - 7,7   229   - 1,3   1.368   - 1,8   1.451   + 5,1   - 157  
2007 167   + 7,7   225   - 1,7   1.333   - 2,6   1.423   - 1,9   - 148  

 

Bevölkerungsstruktur am 31.12.2007 im Vergleich

Anteil der jeweiligen Altersgruppe an der Bevölkerung insgesamt

Alter
Merkmal
Verbandsgemeinde Kirchberg (Hunsrück) Durchschnitt der Verbandsgemeinden
gleicher Größenklasse1)
%
unter 2 Jahre 1,6     1,7    
2 - 6 Jahre 3,6     3,6    
6 - 10 Jahre 4,4     4,1    
10 - 16 Jahre 6,8     7,0    
16 - 20 Jahre 5,3     5,1    
20 - 35 Jahre 17,9     15,9    
35 - 50 Jahre 22,6     24,7    
50 - 65 Jahre 17,9     18,8    
65 - 80 Jahre 14,6     14,3    
80 Jahre und älter 5,2     4,8    
     
Veränderung der Gesamtbevölkerung gegenüber dem Vorjahr -0,7    0,1   

Bevölkerungsbewegungen 2007 je 1 000 Einwohner im Vergleich

Merkmal Verbandsgemeinde Kirchberg (Hunsrück) Durchschnitt der Verbandsgemeinden
gleicher Größenklasse1)
Lebengeborene 8,2     8,1    
Gestorbene 11,0     9,7    
Zuzüge über die Gemeindegrenzen 65,4     64,0    
Fortzüge über die Gemeindegrenzen 69,8     62,9    
 
1) Verbandsgemeinden von 20000 bis 50000 Einwohner am 31.12.2007