Hebesätze der Gemeinden 2011

 

Ortsgemeinde Gewerbesteuer Grundsteuer Hundesteuer 
 
AB1. Hund2. Hund3. und mehrGefährliche Hunde
  % % % €/Jahr €/Jahr €/Jahr Multiplikator
Bärenbach 370 300 320 30,00 84,00 108,00 10
Belg 350 330 340 24,00 36,00 48,00 20
Büchenbeuren 330 300 300 30,00 42,00 60,00 10
Dickenschied 330 255 290 30,00 36,00 48,00 10
Dill 420 370 370 66,00 84,00 108,00 10
Dillendorf 340 340 340 36,00 54,00 72,00 20
Gehlweiler 330 270 310 48,00

10
Gemünden 340 340 340 30,00 48,00 60,00 15
Hahn 330 250 290 24,00 33,00 39,00 keine
Hecken 330 285 340 24,00 42,00 60,00 20
Heinzenbach 330 255 290 24,00 36,00 48,00 10
Henau 350 280 310
30,00 36,00 54,00 10
Hirschfeld 350 270 320 30,00 60,00 84,00 10
Kappel 350 285 340 24,00 33,00 42,00 10
Kirchberg 345 320 320 36,00 60,00 84,00 5
Kludenbach 330 270 310 24,00 36,00 60,00 5
Laufersweiler 320 300 340 30,00 45,00 60,00 10
Lautzenhausen 360 255 290 36,00 72,00
10
Lindenschied 330 320 320 24,00 42,00 60,00 10
Maitzborn 370 300 320 36,00

15
Metzenhausen 320 300
310
24,00 33,00 42,00 20
Nieder Kostenz 330 320 350 24,00 36,00 48,00 5
Niedersohren 320 300
325
30,00 84,00 104,00 10
Niederweiler 330 255 290 30,00 60,00 72,00 keine
Ober Kostenz 330 255 290 24,00 30,00 48,00 5
Raversbeuren 320 280 320
18,00 27,00 36,00 10
Reckershausen 330 275 315
24,00 30,00 42,00 5
Rödelhausen 340 240 260 24,00 30,00 42,00 10
Rödern 330 320 340 42,00 48,00 60,00 12
Rohrbach 320 320 320 32,00 48,00 60,00 20
Schlierschied 330 285 310
18,00 27,00 36,00 10
Schwarzen 320 240 265 27,00 45,00 78,00 10
Sohren 380 330 340 72,00 108,00 132,00 10
Sohrschied 360 285 340
18,00 27,00 36,00 15
Todenroth 330 270 320
18,00 27,00 36,00 10
Unzenberg 380 320 340 36,00

10
Wahlenau 330 255 290 18,00 36,00 48,00 15
Womrath 330 255 290 30,00 36,00 48,00 20
Woppenroth 380 310 350 48,00 60,00 72,00 5
Würrich 330 255 290 36,00

20