Organe der Ortsgemeinde Hirschfeld
Ortsgemeinderat
| Funktion | Nachname | Vorname | Fraktion |
|---|---|---|---|
| Ortsbürgermeister | Elz | Alfred | |
| 1. Beigeordneter und Ratsmitglied | Schmidt | Guido | |
| 2. Beigeordneter und Ratsmitglied | Schug | Joachim | |
| Ratsmitglied | Christ | Kurt | |
| Ratsmitglied | Crummenauer | Markus | |
| Ratsmitglied | Fritz | Manfred | |
| Ratsmitglied | Kirst | Manfred | |
| Ratsmitglied | Leinen | Rolf | |
| Ratsmitglied | Scherer | Willi |
Rechnungsprüfungsausschuss
| Funktion | Mitglied | Vertreter 1 | Vertreter 2 |
|---|---|---|---|
| Ausschussmitglied und Vorsitzender | Kirst, Manfred | Leinen, Rolf | |
| Ausschussmitglied | Christ, Kurt | ||
| Ausschussmitglied | Crummenauer, Markus | ||
| Ausschussmitglied | Fritz, Manfred | ||
| Ausschussmitglied | Leinen, Rolf | ||
| Ausschussmitglied | Scherer, Willi |
