Organe der Stadt Kirchberg
Stadtrat
| Funktion | Nachname | Vorname | Fraktion |
|---|---|---|---|
| Stadtbürgermeister | Kunz | Udo | CDU |
| 1. Beigeordneter und Ratsmitglied | Krämer | Wolfgang | CDU |
| 2. Beigeordneter | Klockner | Werner | SPD |
| 3. Beigeordneter und Ratsmitglied | Wüllenweber | Harald | WG Elsen |
| Ratsmitglied | Braun | Christa | SPD |
| Ratsmitglied | Elsen | Werner | WG Elsen |
| Ratsmitglied | Escher | Ingo | SPD |
| Ratsmitglied | Fuchss | Heinz-Friedel | WG Elsen |
| Ratsmitglied | Gehres | Birgit | CDU |
| Ratsmitglied | Günster | Thomas | CDU |
| Ratsmitglied | Hilgert | Beate | CDU |
| Ratsmitglied | Kemmer | Hans-Peter | FDP |
| Ratsmitglied | Ochs | Heinz-Werner | CDU |
| Ratsmitglied | Reinicke | Henner | CDU |
| Ratsmitglied | Rode | Wolfhard | SPD |
| Ratsmitglied | Roth | Gerd | SPD |
| Ratsmitglied | Schreiber | Udo | FDP |
| Ratsmitglied | Sody | Reinhard | CDU |
| Ratsmitglied | Steil | Walter | FDP |
| Ratsmitglied | Tappe | Jürgen | CDU |
| Ratsmitglied | Weiand | Michael | WG Elsen |
| Ratsmitglied | Wöllstein | Werner | FDP |
Hauptausschuss
| Funktion | Mitglied | Vertreter 1 | Vertreter 2 |
|---|---|---|---|
| Ausschussmitglied und Vorsitzender | Kunz, Udo | ||
| Ausschussmitglied | Elsen, Werner | Wüllenweber, Harald | |
| Ausschussmitglied | Escher, Ingo | Braun, Christa | |
| Ausschussmitglied | Fuchss, Heinz-Friedel | Weiand, Michael | |
| Ausschussmitglied | Gehres, Birgit | Krämer, Wolfgang | |
| Ausschussmitglied | Reinicke, Henner | Günster, Thomas | |
| Ausschussmitglied | Roth, Gerd | Escher, Ingo | |
| Ausschussmitglied | Schreiber, Udo | Kemmer, Hans-Peter | |
| Ausschussmitglied | Sody, Reinhard | Hilgert, Beate | |
| Ausschussmitglied | Steil, Walter | Wöllstein, Werner | |
| Ausschussmitglied | Tappe, Jürgen | Ochs, Heinz-Werner |
Bauausschuss
| Funktion | Mitglied | Vertreter 1 | Vertreter 2 |
|---|---|---|---|
| Ausschussmitglied und Vorsitzender | Kunz, Udo | ||
| Ausschussmitglied | Hilgert, Beate | Gehres, Birgit | |
| Ausschussmitglied | Kauer, Sebastian | Jakobi, Viktor | |
| Ausschussmitglied | Kemmer, Hans-Peter | Steil, Walter | |
| Ausschussmitglied | Linn, Friedrich | Lauer, Christian | |
| Ausschussmitglied | Ochs, Heinz-Werner | Sody, Reinhard | |
| Ausschussmitglied | Reinicke, Henner | Günster, Thomas | |
| Ausschussmitglied | Rode, Wolfhard | Braun, Christa | |
| Ausschussmitglied | Roth, Gerd | Escher, Ingo | |
| Ausschussmitglied | Weber, Guido | Fuchss, Heinz-Friedel | |
| Ausschussmitglied | Weiand, Michael | Elsen, Werner |
Jugend- und Kulturausschuss
| Funktion | Mitglied | Vertreter 1 | Vertreter 2 |
|---|---|---|---|
| Ausschussmitglied und Vorsitzender | Kunz, Udo | ||
| Ausschussmitglied | Eiserloh, Tobias | Weber-Vieth, Karin | |
| Ausschussmitglied | Escher, Ingo | Rode, Wolfhard | |
| Ausschussmitglied | Günster, Thomas | Gehres, Birgit | |
| Ausschussmitglied | Klockner, Gerlinde | Herber, Erhard | |
| Ausschussmitglied | Sindhu, David | Lorenz, Walter | |
| Ausschussmitglied | Tappe, Jürgen | Hilgert, Beate | |
| Ausschussmitglied | Wagner, Birgit | Lamby-Hoffmann, Gabriele | |
| Ausschussmitglied | Weiand, Michael | Wüllenweber, Harald | |
| Ausschussmitglied | Werner, Helene | Oster, Monika | |
| Ausschussmitglied | Wöllstein, Werner | Kemmer, Hans-Peter |
Rechnungsprüfungsausschuss
| Funktion | Mitglied | Vertreter 1 | Vertreter 2 |
|---|---|---|---|
| Ausschussmitglied und Vorsitzender | Reinicke, Henner | Hilgert, Beate | Weiand, Michael |
| Ausschussmitglied | Braun, Christa | Escher, Ingo | |
| Ausschussmitglied | Günster, Thomas | Tappe, Jürgen | |
| Ausschussmitglied | Schreiber, Udo | Hilgert, Beate | |
| Ausschussmitglied | Weiand, Michael | Fuchss, Heinz-Friedel |
