Organe der Ortsgemeinde Sohrschied
Ortsgemeinderat
| Funktion | Nachname | Vorname | Fraktion |
|---|---|---|---|
| Ortsbürgermeister | Dreher | Rainer | |
| 1. Beigeordneter und Ratsmitglied | Dreher | Klaus | |
| Ratsmitglied | Bautz | Thomas | |
| Ratsmitglied | Faller | Daniel | |
| Ratsmitglied | Jochum | Peter | |
| Ratsmitglied | Jochum | Stefan | |
| Ratsmitglied | Kamphuis | Frank |
Rechnungsprüfungsausschuss
| Funktion | Mitglied | Vertreter 1 | Vertreter 2 |
|---|---|---|---|
| Ausschussmitglied und Vorsitzender | Bautz, Thomas | Jochum, Stefan | |
| Ausschussmitglied | Jochum, Stefan | ||
| Ausschussmitglied | Kamphuis, Frank |
