Ortsgemeinde Schlierschied
Hauptstraße 15, 55483 Schlierschied

Ortsgemeinde Schlierschied
Hier haben Sie die Möglichkeit, in landschaftlich reizvoller Lage, ein schönes Stück Land für Ihr Traumhaus zu erwerben.
Vorhandene Baugrundstücke
Wir bieten Ihnen folgende Grundstücke zum Kauf an:
lfd. Nr. | Katasterbezeichnung | Größe m² | Preis € / m² | Kaufpreis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Flur | Zähler | Nenner | inkl. Erschließung | |||
1 | 1 | 27 | - | 766 | 38,00 € | 29.108,00 € |
2 | 5 | 104 | - | 744 | 38,00 € | 28.272,00 € |
3 | 5 | 107 | - | 707 | 38,00 € | 26.866,00 € |
4 | 5 | 108 | - | 690 | 38,00 € | 26.220,00 € |
5 | 5 | 109 | - | 710 | 38,00 € | 26.980,00 € |
Bei Interesse können Sie sich direkt an die Ortsgemeinde oder an einen Ansprechpartner in unserer Verwaltung wenden.
Wir beraten Sie gerne.