Ortsgemeinde Maitzborn
Waldschule 0, 55481 Maitzborn

(0 67 63) 71 70
Organe
Ortsgemeinderat
Funktion | Nachname | Vorname | Fraktion |
---|---|---|---|
Ortsbürgermeisterin | Förster-Hoemberg | Renate | |
1. Beigeordneter und Ratsmitglied | Hoffmann | Dietmar | |
2. Beigeordneter und Ratsmitglied | Adam | Ralf | |
Ratsmitglied | Georg | Christian | |
Ratsmitglied | Jakoby | Ramona | |
Ratsmitglied | Lay | Lukas | |
Ratsmitglied | Sauer | Martin |
Rechnungsprüfungsausschuss
Funktion | Mitglied | Vertreter 1 | Vertreter 2 |
---|---|---|---|
Ausschussmitglied und Vorsitzender | Georg, Christian | ||
Ausschussmitglied und stellv. Vorsitzender | Lay, Lukas | ||
Ausschussmitglied | Sauer, Martin |