Telefon- und E-Mail-Verzeichnis
Verbandsgemeindeverwaltung
Marktplatz 5
D-55481 Kirchberg (Hunsrück)
Telefon: (0 67 63) 910-0
Telefax: (0 67 63) 910-699
E-Mail: rathaus@kirchberg-hunsrueck.de
Fachbereich 0 - Bürgermeister und Vorzimmer
Name | Sachgebiet | Zimmer | Durchwahl | E-Mail-Adresse |
---|---|---|---|---|
Harald Rosenbaum | Bürgermeister | 200 | 101 | buergermeister@kirchberg-hunsrueck.de |
Katja Dämgen | Vorzimmer, Wochenzeitung | 201 | 101 | k.daemgen@kirchberg-hunsrueck.de |
Faxanschluss | 109 |
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
Name | Sachgebiet | Zimmer | Durchwahl | E-Mail-Adresse |
---|---|---|---|---|
Sabine Bonn | Fachbereichsleiterin | 202 | 110 | s.bonn@kirchberg-hunsrueck.de |
Viktor Faber | Personalverwaltung, Ortsrecht, Wahlen | 206 | 111 | v.faber@kirchberg-hunsrueck.de |
Corina Schukowsky | Personalverwaltung | 208 | 112 | c.schukowsky@kirchberg-hunsrueck.de |
Phillip Oswald | Personalverwaltung | 208 | 113 | p.oswald@kirchberg-hunsrueck.de |
Arno Boor | Zentrale Beschaffungsstelle, Versicherungsmanagement | 109 | 114 | a.boor@kirchberg-hunsrueck.de |
Claudia Kunz | Personalverwaltung | 206 | 115 | c.kunz@kirchberg-hunsrueck.de |
Thorsten Heck | EDV-Systembeauftragter | 11 | 131 | t.heck@kirchberg-hunsrueck.de |
Michael Fischer | EDV-Mitarbeiter | 110 | 132 | m.fischer@kirchberg-hunsrueck.de |
Till Wulfram | EDV-Mitarbeiter | 110 | 133 | t.wulfram@kirchberg-hunsrueck.de |
Timo Link | EDV-Mitarbeiter | 15 | 135 | t.link@kirchberg-hunsrueck.de |
Tamara Weis | Tourist-Information, kulturelle Angelegenheiten | 501 | 141 | t.weis@kirchberg-hunsrueck.de |
Madlaine Louis | Tourist-Information, Standortmanagement | 204 | 143 | m.louis@kirchberg-hunsrueck.de |
Sandra Mischker | Leiterin Volkshochschule | 213 | 151 | s.mischker@kirchberg-hunsrueck.de |
Heike Braun | Volkshochschule | 211 | 152 | h.braun@kirchberg-hunsrueck.de |
Marina Schönfeld | Volkshochschule | 211 | 153 | m.schoenfeld@kirchberg-hunsrueck.de |
Monika Cichosz | Volkshochschule | 210 | 154 | m.cichosz@kirchberg-hunsrueck.de |
Rosita Heyer | Volkshochschule | 210 | 156 | r.heyer@kirchberg-hunsrueck.de |
Heike Michael-Murmann | Stellvertretende Leiterin der Volkshochschule | 212 | 157 | h.michael-murmann@kirchberg-hunsrueck.de |
Datenschutzbeauftragter | Datenschutz | 161 | datenschutz@kirchberg-hunsrueck.de | |
Hans Dr. Dunger | Heimatgeschichte / Archiv | 14 | 666 | h.dunger@kirchberg-hunsrueck.de |
Tourist-Info | Touristik | 501 | 144 | touristik@kirchberg-hunsrueck.de |
Tourist-Info Fax | 501 | 149 | ||
VHS-Hunsrück | Volkshochschule | 155 | vhs@kirchberg-hunsrueck.de | |
VHS-Hunsrück Fax | 211 | 159 | ||
Rathaus Faxanschluss | Rathaus | 108 | 699 |
Fachbereich 2 - Finanzen
Name | Sachgebiet | Zimmer | Durchwahl | E-Mail-Adresse |
---|---|---|---|---|
Alwin Reuter | Fachbereichsleiter | 309 | 210 | a.reuter@kirchberg-hunsrueck.de |
Heike Dietrich | Stellvertretende Fachbereichsleiterin | 314 | 211 | h.dietrich@kirchberg-hunsrueck.de |
Simone Kleid | Haushaltswesen | 312 | 212 | s.kleid@kirchberg-hunsrueck.de |
Ingrid Barth | Anordnungswesen | 217 | 213 | i.barth@kirchberg-hunsrueck.de |
Linda Christ | Anordnungswesen | 217 | 213 | l.christ@kirchberg-hunsrueck.de |
Tobias Prangenberg | Miet- und Pachtobjekte | 302 | 214 | t.prangenberg@kirchberg-hunsrueck.de |
Vera Held | Liegenschaften | 307 | 215 | v.held@kirchberg-hunsrueck.de |
Irma Jakobi | Steuern und Abgaben | 313 | 216 | i.jakobi@kirchberg-hunsrueck.de |
Kai Gerhard-Wüllenweber | Haushaltswesen | 311 | 217 | k.gerhard-wuellenweber@kirchberg-hunsrueck.de |
Karin Krappe | Besteuerung der Gemeinden | 310 | 218 | k.krappe@kirchberg-hunsrueck.de |
Manuel Griesang | Steuern und Abgaben | 307 | 219 | m.griesang@kirchberg-hunsrueck.de |
Wolfgang Kreutz | Forst- und Jagdangelegenheiten,
Wildschäden | 301 | 220 | w.kreutz@kirchberg-hunsrueck.de |
Marco Mischker | Kassenleiter | 222 | 221 | m.mischker@kirchberg-hunsrueck.de |
Katharina Bardtke | Kasse | 220 | 222 | k.bardtke@kirchberg-hunsrueck.de |
Charlotte Daum | Vollstreckungswesen | 218 | 223 | c.daum@kirchberg-hunsrueck.de |
Andreas Klas | Vollstreckungswesen | 218 | 223 | a.klas@kirchberg-hunsrueck.de |
Uta Buchwald | Buchhaltung | 221 | 224 | u.buchwald@kirchberg-hunsrueck.de |
Ute Stollwerk | Buchhaltung | 221 | 224 | u.stollwerk@kirchberg-hunsrueck.de |
Tatjana Weber | Buchhaltung | 219 | 225 | t.weber@kirchberg-hunsrueck.de |
Olga Wilhelm | Besteuerung der Gemeinden | 310 | 232 | o.wilhelm@kirchberg-hunsrueck.de |
Faxanschluss | VG-Kasse | 218 | 299 |
Fachbereich 3.1 - Bauen und Umwelt
Name | Sachgebiet | Zimmer | Durchwahl | E-Mail-Adresse |
---|---|---|---|---|
Hans-Jürgen Dietrich | Fachbereichsleiter | 401 | 510 | h.-j.dietrich@kirchberg-hunsrueck.de |
Günter Weckmüller | Städtebauförderung/ Dorferneuerung
Bauleitplanung/Raumordnung | 417 | 310 | g.weckmueller@kirchberg-hunsrueck.de |
Jürgen Franz | Flächennutzungsplan, Bebauungspläne | 418 | 311 | j.franz@kirchberg-hunsrueck.de |
Jenny Fladung | Friedhofssatzung, Kalkulation für öffentl. Einrichtungen
Schadensfälle, Submission | 419 | 312 | j.fladung@kirchberg-hunsrueck.de |
Larissa Podkin | Öffentl. Einrichtungen
Friedhofsverwaltung | 420 | 313 | l.podkin@kirchberg-hunsrueck.de |
Markus Christmann | Technik Tiefbau | 410 | 314 | m.christmann@kirchberg-hunsrueck.de |
Jutta Holl | Bauangelegenheiten, Freistellungsverfahren Natur-und Denkmalschutz,
Wohnungsbauförderung | 415 | 315 | j.holl@kirchberg-hunsrueck.de |
Thorsten Hofrath | Zentrale Vergabestelle, Beitragswesen | 413 | 316 | t.hofrath@kirchberg-hunsrueck.de |
Heiko Roth | Technik Hochbau | 409 | 317 | h.roth@kirchberg-hunsrueck.de |
Patrik Jung | Klimaschutzmanager | 409 | 318 | p.jung@kirchberg-hunsrueck.de |
Jens Huppert | Technik Hochbau | 304 | 321 | j.huppert@kirchberg-hunsrueck.de |
Thomas Schmidt | Technik Hochbau | 303 | 322 | t.schmidt@kirchberg-hunsrueck.de |
Julia Mildner | Bebauungspläne | 416 | 323 | j.mildner@kirchberg-hunsrueck.de |
Herbert Kuhn | Technik Tiefbau | 410 | 324 | h.kuhn@kirchberg-hunsrueck.de |
Faxanschluss | 419 | 399 |
Fachbereich 3.5 - Verbandsgemeindewerke (Eigenbetrieb für Wasser und Kanal)
Name | Sachgebiet | Zimmer | Durchwahl | E-Mail-Adresse |
---|---|---|---|---|
Hans-Jürgen Dietrich | Werkleiter | 401 | 510 | h.-j.dietrich@kirchberg-hunsrueck.de |
Rainer Kuhn | Technik Wasserversorgung | 402 | 511 | r.kuhn@kirchberg-hunsrueck.de |
Kerstin Schauß | Verbrauchsabrechnung | 408 | 512 | k.schauss@kirchberg-hunsrueck.de |
Thomas Franz | Verbrauchsabrechnung / buchhaltung | 405 | 514 | t.franz@kirchberg-hunsrueck.de |
Marita Lukas | Buchhaltung | 407 | 515 | m.lukas@kirchberg-hunsrueck.de |
Bettina Klingels | Beitragswesen | 403 | 516 | b.klingels@kirchberg-hunsrueck.de |
Eva Gewehr | Materialbewirtschaftung | 406 | 517 | e.gewehr@kirchberg-hunsrueck.de |
Lothar Henn | Technik Abwasserbeseitigung | 404 | 518 | l.henn@kirchberg-hunsrueck.de |
Faxanschluss | Fax Verbandgemeindewerke | 401 | 599 | |
Verbrauchsabrechnung | Verbrauchsabrechnung | verbrauchsabrechnung@kirchberg-hunsrueck.de |
Fachbereich 3.5.10 - Bauhöfe VG-Werke
Name | Sachgebiet | Zimmer | Durchwahl | E-Mail-Adresse |
---|---|---|---|---|
Rufbereitschaft Abwasser | Notdienst (außerhalb der Dienstzeit) | 0160/ 97842449 | ||
Rufbereitschaft Wasser | Notdienst (außerhalb der Dienstzeit) | 0171/ 6804637 | ||
Axel Röhrig | Wassermeister Bauhof Sohren | Bauhof | 06543/ 6002 | wassermeister-zv@kirchberg-hunsrueck.de |
Florian Daum | Wassermeister Bauhof Kirchberg | Bauhof | 06763/ 960098 | wassermeister-vg@kirchberg-hunsrueck.de |
Rainer Pies | Abwassermeister Bauhof Kirchberg | Bauhof | 06763/ 960098 | abwassermeister@kirchberg-hunsrueck.de |
Fachbereich 4 - Bürgerdienste
Name | Sachgebiet | Zimmer | Durchwahl | E-Mail-Adresse |
---|---|---|---|---|
Peter Müller | Fachbereichsleiter | 101 | 410 | p.mueller@kirchberg-hunsrueck.de |
Harald Schäfer | Schulen, Kindergärten | 115 | 411 | h.schaefer@kirchberg-hunsrueck.de |
Nicole Hetges-Faust | Schulen, Kindergärten | 113 | 412 | n.hetges-faust@kirchberg-hunsrueck.de |
Tanja Kühn | Schulen, Kindergärten | 113 | 412 | t.kuehn@kirchberg-hunsrueck.de |
Ute Born | Bürger-Service-Stelle, Fundamt | 108 | 413 | u.born@kirchberg-hunsrueck.de |
Heike Kaufmann-Weirich | Standesamt | 106 | 415 | h.kaufmann-weirich@kirchberg-hunsrueck.de |
Angelika Klas | Zentrale Bußgeldstelle | 119 | 416 | ang.klas@kirchberg-hunsrueck.de |
Janina Schülken | Einwohnerwesen (Melderecht, Pässe und Personalausweise) | 114 | 417 | j.schuelken@kirchberg-hunsrueck.de |
Alexandra Müller | Einwohnerwesen (Melderecht, Pässe und Personalausweise) | 116 | 418 | a.mueller@kirchberg-hunsrueck.de |
Cynthia Fischer | Brand- und Katastrophenschutz
| 118 | 419 | c.fischer@kirchberg-hunsrueck.de |
Sina Bäcker | Vollzugsdienst, Straßenverkehr | 102a | 422 | s.baecker@kirchberg-hunsrueck.de |
Michael Fladung | Vollzugsdienst, Straßenverkehr, Asylbewerber | 102a | 422 | m.fladung@kirchberg-hunsrueck.de |
Christine Stein | Zentrale Bußgeldstelle, soziale Angelegenheiten (Rentenberatung) | 102b | 431 | c.stein@kirchberg-hunsrueck.de |
Gerlinde Westphalen-Koppke | Standesamt, Rentenberatung,
Senioren, Gleichstellung | 104 | 432 | g.westphalen-koppke@kirchberg-hunsrueck.de |
Ellen Münchow | Gaststättenrecht, Gestattungen,Asylbewerber
Gewerberecht | 117 | 433 | e.muenchow@kirchberg-hunsrueck.de |
Petra Hoffmann | Telefonzentrale, Bürger-Service-Stelle | 108 | 601 | p.hoffmann@kirchberg-hunsrueck.de |
Franziska Rieth | Telefonzentrale, Bürger-Service-Stelle | 108 | 601 | f.rieth@kirchberg-hunsrueck.de |
Einwohnermeldeamt Fax | 114 | 429 | ||
Standesamt | - | 444 | standesamt@kirchberg-hunsrueck.de | |
Einwohnermeldeamt | - | 455 | meldeamt@kirchberg-hunsrueck.de | |
Standesamt Fax | Bußgeldstelle Fax | 102 | 499 | |
Bürger-Service-Stelle | Bürger-Service-Stelle | 108 | 666 | buergerservice@kirchberg-hunsrueck.de |
Stadt Kirchberg
Name | Sachgebiet | Zimmer | Durchwahl | E-Mail-Adresse |
---|---|---|---|---|
Werner Wöllstein | Stadtbürgermeister | 513 | 700 | stadt.kirchberg@kirchberg-hunsrueck.de |
Tanja Buchholz | Sekretariat | 513 | 701 | t.buchholz@stadtkirchberg.de |
Faxanschluss | 513 | 702 |
Polizei (Kontaktbeamte)
Name | Sachgebiet | Zimmer | Durchwahl | E-Mail-Adresse |
---|---|---|---|---|
Jürgen Reichert | Polizei | 500 | 750 | |
Norbert Richard | Polizei | 500 | 750 |