Standort
Der Wirtschaftsstandort Verbandsgemeinde Kirchberg liegt verkehrsgünstig mitten im Hunsrück an der vierspurigen B 50, die das Rhein-Main-Gebiet über die A 61 mit dem Raum Trier verbindet. Durch den im Bau befindlichen Hochmoselübergang wird eine großräumige Verbindung zu den holländischen und belgischen Nordseehäfen hergestellt. Zusätzlich verbindet die B 421 im Schnittpunkt über die Stadt Kirchberg den Bereich Mosel mit dem Naheland.
Die Entfernungsradien in das Rhein-Main-Gebiet sowie in den Raum Trier liegen bei rund einer Stunde. Damit liegen hervorragende Bedingungen für Ansiedlungen im Bereich Dienstleistung, Logistik sowie Produktion vor.
Unterstützt wird die verkehrsgünstige Lage durch den Flughafen Hahn, der einzige Flughafen in Rheinland-Pfalz. Daher liegen die wichtigsten Gewerbegebiete der Verbandsgemeinde Kirchberg an der B 50/B421 in der Stadt Kirchberg sowie am Flughafen Hahn mit unmittelbarer Anbindung an die B 50.
Bevölkerungsstand am 30.11.2020
Insgesamt | 19.871 | |
Männer | 9.945 | |
Frauen | 9.926 | |
Anteil Altersgruppe in % | ||
bis 9 Jahre | 9,104 | |
10 - 19 Jahre | 9,567 | |
20 - 29 Jahre | 10,04 | |
30 - 39 Jahre | 12,883 | |
40 - 49 Jahre | 11,751 | |
50 - 59 Jahre | 16,471 | |
60 - 69 Jahre | 15,062 | |
70 - 79 Jahre | 7,886 | |
80 - 89 Jahre | 6,059 | |
90 - 99 Jahre | 1,152 | |
ab 100 Jahre | 0,025 | |
bis 19 Jahre | 18,671 | |
20 -59 Jahre | 51,145 | |
60 Jahre und älter | 30,184 | |
Nachrichtlich: | ||
bis 2 Jahre | 2,551 | |
3 -5 Jahre | 2,687 | |
Bezogen auf die alleinige bzw. Hauptwohnung |
Quelle: rlpdirekt
Betriebe 2018
Merkmal | Verbandsgemeinde Kirchberg (Hunsrück) |
|
Anzahl | Anteile in % | |
Beschäftigtengrößenklassen |
||
0-9 Beschäftigte | 768 | 86,5 |
10-49 Beschäftigte | 92 | 10,1 |
50-249 Beschäftigte | 29 | 3,2 |
250 und mehr Beschäftigte | 2 | 0,2 |
Insgesamt | 907 | 100,00 |
Merkmal | Verbandsgemeinde Kirchberg (Hunsrück) |
|
Anzahl | Anteile in % | |
Wirtschaftsabschnitte |
||
Verarbeitendes Gewerbe | 63 | 6,9 |
Handel, Instandhaltung u. Reparatur von Kfz | 180 | 19,9 |
Gesundheits- und Sozialwesen | 43 | 4,7 |
Baugewerbe | 166 | 18,3 |
Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen | 62 | 6,8 |
Summe übrige | 393 | 43,4 |
Insgesamt | 907 | 100,00 |
Quelle: Statistisches Landesamt
Flächennutzung am 31.12.2019
Bodenfläche insgesamt in km2 | 227,93 | |
Davon in % | ||
Landwirtschaftsfläche | 47,4 | |
Waldfläche | 37,9 | |
Wasserfläche | 0,5 | |
Siedlungs- und Verkehrsfläche | 13,6 | |
Sonstige Flächen | 0,6 |
Arbeitslosenquote
Informationen hierzu finden Sie auf der Seite der Bundesagentur für Arbeit.
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft 2018
Deutschland | 100% |
Rheinland-Pfalz | 98,8% |
Verbandsgemeinde Kirchberg | 90,8% = 6.288 € je Einwohner |
Quelle: IHK Koblenz