Preise
Trink und Abwasserpreise
Zu Ihrer Übersicht ist neben Tarifart und -höhe nachfolgend ein Berechnungsbeispiel bei Zugrundelegung der derzeit gültigen Mehrwertsteuer (MwSt.) aufgeführt. Außerdem können Sie hier auch eine Übersicht mit den aktuellen Preisen herunterladen.
| Tarifart | Tarifhöhe 2025 | Tarifhöhe 2024 |
|---|---|---|
| WASSER *) | ||
| Grundgebühr Wasser | pro Zähler und Jahr | pro Zähler und Jahr |
| VG Kirchberg: | 84,00 € + 7 % MwSt | 84,00 € + 7 % MwSt |
| Zweckverband WW Hunsrück II: |
82,00 € + 7 % MwSt
| 82,00 € + 7 % MwSt |
| (bei der Grundgebühr sind hier lediglich die Preise für den jeweils kleinsten Wasserzähler aufgeführt) | ||
| Wiederkehrender Beitrag für die Trinkwasserversorgung | ||
| Zweckverband WW Hunsrück I: |
0,06 €/m² beitragspflichtige Grundstücksfläche/Jahr + 7 % MwSt | 0,06 €/m² beitragspflichtige Grundstücksfläche/Jahr + 7 % MwSt |
| Verbrauchsgebühr Wasser | ||
| VG Kirchberg: | 1,96 €/m³ + 7 % MwSt | 1,96 €/m³ + 7 % MwSt |
| Zweckverband WW Hunsrück I: | 1,70 €/m³ + 7 % MwSt | 1,70 €/m³ + 7 % MwSt |
| Zweckverband WW Hunsrück II: | 1,45 €/m³ + 7 % MwSt | 1,45 €/m³ + 7 % MwSt |
| ABWASSER (in allen Ortsgemeinden einheitlich) | ||
| Wiederkehrender Beitrag für das Niederschlagswasser | | |
| VG Kirchberg: | 0,24 €/m² beitragspflichtige Grundstücksfläche/Jahr | 0,24 €/m² beitragspflichtige Grundstücksfläche/Jahr |
| Verbrauchsgebühr Schmutzwasser | ||
| VG Kirchberg: | 2,41 €/m³ (Berechnungsgrundlage: Frischwasserverbrauch abzüglich 10 % Freiverbrauch) | 2,41 €/m³ (Berechnungsgrundlage: Frischwasserverbrauch abzüglich 10 % Freiverbrauch) |
*)
| Zweckverband Wasserwerk Hunsrück I: | Ortsgemeinden Büchenbeuren (ohne Ortsteil Scheid), Hirschfeld, Irmenach, Lötzbeuren und Wahlenau |
| Zweckverband Wasserwerk Hunsrück II: | Ortsgemeinden Gösenroth, Laufersweiler, Niederweiler, Sohren |
| VG Kirchberg: | Restliche Ortsgemeinden und Büchenbeuren, Ortsteil Scheid |
Beispiele:
Vollerschlossenes, 600 m² großes Grundstück im Versorgungsbereich VG, Jahresverbrauch 140 m³.
| Tarifart | Berechnungsgang | Ergebnis |
|---|---|---|
| WASSER*) | ||
| Grundgebühr Wasser | 84,00 € + 7 % MwSt. (5,88 €) | 89,88 € |
| Verbrauchsgebühr Wasser | 140 m³ x 1,96 €/m³ = 274,40 € + 7 % MwSt. (19,21 €) | 293,61 € |
| ABWASSER |
| |
| Wiederkehrender Beitrag für das Niederschlagswasser | 600 m² x 0,4 (Abflussbeiwert) = 240 m² x 0,24 €/m² | 57,60 € |
| Verbrauchsgebühr Schmutzwasser | 140 m³ - 10% Freiverbrauch (14 m³) = 126 m³ x 2,41 €/m³ | 303,66 € |
| GESAMT | 744,75 € |
Vollerschlossenes, 600 m² großes Grundstück im Versorgungsbereich ZV Hunsrück I, Jahresverbrauch 140 m³.
| Tarifart | Berechnungsgang | Ergebnis |
|---|---|---|
| WASSER*) | ||
| Wiederkehrender Beitrag für das Trinkwasser | 600 m² x 1,4 (Vollgeschosszuschlag) = 840 m² x 0,06 €/m² = 50,40 € + 7 % MwSt. (3,53 €) | 53,93 € |
| Verbrauchsgebühr Wasser | 140 m³ x 1,70 €/m³ = 238,00 € + 7 % MwSt. (16,66 €) | 254,66 € |
| ABWASSER |
| |
| Wiederkehrender Beitrag für das Niederschlagswasser | 600 m² x 0,4 (Abflussbeiwert) = 240 m² x 0,24 €/m² | 57,60 € |
| Verbrauchsgebühr Schmutzwasser | 140 m³ - 10% Freiverbrauch (14 m³) = 126 m³ x 2,41 €/m³ | 303,66 € |
| GESAMT | 669,85 € |
